| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 23 | 18 | 3 | 2 | 52:18 | 57 |
| 2 | 吉达联合 | 23 | 16 | 4 | 3 | 48:22 | 52 |
| 3 | 利雅得胜利 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44:26 | 47 |
| 4 | 吉达国民 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39:24 | 45 |
| 5 | 利雅得青年 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33:29 | 38 |
| 6 | 哈萨征服 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31:30 | 34 |
| 7 | 塔伊 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27:33 | 30 |
| 8 | 达马克 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29:32 | 29 |
| 9 | 布赖代合作 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:35 | 27 |
| 10 | 费哈 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22:31 | 25 |

C罗 (利雅得胜利) 射手榜第一

内马尔 (新月) 助攻领先

吉达联合 状态火热

布努 (新月) 金手套候选